性能特點:
● 入料方式:料盤從料倉中自動分離并放置在皮帶線上,然后隨皮帶移到 INPUTARM 取料位(料倉一次性可堆放 30 個 TRAY 盤)。
● 測試位:2/4/8/16 個并聯測試。
● 分BIN:由 OUTPUTARM 吸取產品到相應位置,進行穩定精準分BIN。
● 出料方式:有 3 個手工盤,3 個自動盤 ; 每個手工盤可根據需要劃分區域;自動盤可實現料盤自動碼垛。
● 控制系統:采用專業工控機和Windows系統控制,可實時顯示生產中每個料盤產品數量、UPH值、JAM RATE 以及故障位置、原因、處理方法等,同時可以存儲數據以及打印生產數據。
設備規格:
設備型號/ Equipment Type | PH-7608 |
適用封裝/Package | QFP/QFN/BGA/CSP/LGA/FCBGA/SOP/SSOP/TSSOP |
測試位 /Test Site | 8/16site |
產品封裝尺寸 /Product packaging size | 3*3~50*50 |
收料系統 /Material receiving system | 3 個自動收料 +3 個手工收料 |
UPH | >13.0K |
機械手 /Manipulator | 2*4(X 變距:15~40mm ,Y 固定間距:60mm) |
測壓力 /Pressure measurement | 160kgf |
INDEX time | 0.45s |
empty Tray Arm 形式 | 6-7kg/c㎡ |
溫度/Temperature | 23-28℃ |
尺寸 /Size(L*W*H) | 2080mm*1620mm*2000mm |
測試頭預留空間 /Reserved space for testing head | 1480mm*1000mm*1040mm |
測試區大小 /Test area size | 260mm*130mm |
測試模式 /Test mode | 模式 1:2*2,X=80+/-0.01mm,Y=60+/-mm |
模式 2:4*1,X=40+/-0.01mm | |
模式 3:2*1,X=80+/-0.01mm | |
模式 4:4*2,X=40+/-0.01mm,Y=60+/-mm | |
測壓調節 /Pressure measurement adjustment | Auto Height/Manual Height/Conact Test |
操作界面 /Operation interface | 中文 / 英文 |
操作面高度 /Operating surface height | 1100mm |
Jam | <=1/5000 |
分 BIN 準確率 /Accuracy of sub BIN | 100% |
高溫指標 /High temperature index | 50~90 +/-2; |
90~150+/-3; | |
通訊接口 /Interface | TTL,RS232,GPIB,TCP/IP |
Tray 盤 | 標準 JEDEC 盤,料盤高度兼容性 7.62mm/12.19mm |
電氣架構 /Electrical architecture | CAN+PC 控制,總線通訊 |